Veículos
Móveis
| Ano | Mês | Tipo | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dezembro | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/file/d/11o7R83uqsD-Jl1XUWleqtCKcfOi9dZAY/view?usp=drive_link |
| 2025 | Dezembro | Móveis | Não houve aquisição | https://drive.google.com/file/d/1Nnrx7TQclC5Jw-5v5S0Hjq241rT21-jO/view?usp=drive_link |
| 2025 | Novembro | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/open?id=1mAt8Y0F5K3Mj0t-8pY0SDWDeXYGhlmt_&usp=drive_copy |
| 2025 | Novembro | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/open?id=1UGUR2e314_Da16DNKBl3_X0nGu8j7ILb&usp=drive_copy |
| 2025 | Outubro | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/file/d/1Ofx-cknZ1YiZbe4qnZgcsri2jUAl9wJP/view?usp=drive_link |
| 2025 | Outubro | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/file/d/1N6Q9z0seUfj0ilNMqZ1kFuhihGGbfSYa/view?usp=drive_link |
| 2025 | Setembro | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/file/d/1s1UKmYqHo3tPlzul5KaDHReFpWJts8eA/view?usp=drive_link |
| 2025 | Setembro | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/file/d/1VKSk5XPmbu17Iw-wWrQukExnC1n3hx1x/view?usp=drive_link |
| 2025 | Agosto | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/open?id=1dR1iHyVhYz72b7Seu46_fkWQJBlkOZd_&usp=drive_copy |
| 2025 | Agosto | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/open?id=1cwArd0a3DRgIhNCMKfNuBT6QNSeMv0mT&usp=drive_copy |
| 2025 | Julho | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/open?id=1z12JQEbeQBXobHLwJ4kzd7m25JhvxXxO&usp=drive_copy |
| 2025 | Julho | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/open?id=19hyt1kAGm8bOYS1CyWlzbwm1MhT-aPN0&usp=drive_copy |
| 2025 | Junho | Móveis | Não houve baixa de Bens | |
| 2025 | Junho | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/open?id=1ixciZcd9RzcZrHgdOHze1jmhN1p1li0M&usp=drive_copy |
| 2025 | Maio | Móveis | Não houve baixa de Bens | |
| 2025 | Maio | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/open?id=1dAxIoFSkW1P2WNei9lz9NGFLbHy23ewF&usp=drive_copy |
| 2025 | Abril | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/open?id=1KiHQP5pFK6Lf4RnEtvmP1Q-lzagRBn_X&usp=drive_copy |
| 2025 | Abril | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/open?id=1MoNBYl-6ipZdBlhXz5zwi_dyGokA0xtW&usp=drive_copy |
| 2025 | Março | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/open?id=1cb3QtumdAKnhgnB2gr-4GGXa2HiXKj_B&usp=drive_copy |
| 2025 | Março | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/open?id=1GSO0AQo137PJtUaQTOMzFJ3LkFZVTzG6&usp=drive_copy |
| 2025 | Fevereiro | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/open?id=1Fyn1V3sZLHZiESNQNG-bvRMCS69oxzVT&usp=drive_copy |
| 2025 | Janeiro | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/open?id=1equmNUzT2-vK9tShSXrrlKRCdcSs2PAz&usp=drive_copy |
| 2025 | Janeiro | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/open?id=1Su4nybobZ-lJDEjUU0mRNTCukydBEPv6&usp=drive_copy |
| 2024 | Dezembro | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/file/d/1joFdFRp8LaJ148B9n56GDWtRecMEJywB/view?usp=drive_link |
| 2024 | Dezembro | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/file/d/1UpZUOA9hre7yRe_8WWbYqRcKT-TFLuoR/view?usp=drive_link |
| 2024 | Novembro | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/file/d/1kk_f6g78XNizsODd7TicsiQOqyghjRmW/view |
| 2024 | Novembro | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/file/d/13KdPgCHq8o8hqoD99eKweO-_gBUAnXdP/view |
| 2024 | Outubro | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/open?id=1c3ZgA-UFiMzRAnp7mWutimwHbqbKIVTd&usp=drive_copy |
| 2024 | Outubro | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/open?id=1c3ZgA-UFiMzRAnp7mWutimwHbqbKIVTd&usp=drive_copy |
| 2024 | Setembro | Móveis | Baixa de bens | https://drive.google.com/file/d/17xzIBL6XzykfLmR_VKTDom2-9aMtEJIl/view?usp=drive_link |
| 2024 | Setembro | Móveis | Houve aquisição | https://drive.google.com/file/d/1pZ8EBV-Ta2HWTOmvpH3O1gEQwOo4LKZB/view?usp=drive_link |
| 2024 | Agosto | Móveis | Não houve baixa de Bens | |
| 2024 | Agosto | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/09/8-Aqusicao-de-Bens-Moveisintang-Agosto.pdf |
| 2024 | Julho | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/08/7-Baixas-de-Bens-Moveis-intang-Julho.pdf |
| 2024 | Julho | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/08/7-Aquisicao-Bens-Moveis-intang-Julho.pdf |
| 2024 | Junho | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/08/6-Baixas-de-Bens-Moveis-intang-Junho.pdf |
| 2024 | Junho | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/08/6-Aquisicao-Bens-Moveis-intang-Junho.pdf |
| 2024 | Maio | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/08/5-Baixas-de-Bens-Moveis-intang-Maio.pdf |
| 2024 | Maio | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/08/5-Aquisicao-Bens-Moveis-intang-Maio.pdf |
| 2024 | Abril | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/05/4-Baixas-Bens-moveis-Abril.pdf |
| 2024 | Abril | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/05/4-Aquisicoes-moveisintag.-Abril.pdf |
| 2024 | Março | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/04/3-Baixas-Bens-Moveis-Marco.pdf |
| 2024 | Março | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/04/3-Aqusicao-Bens-moveisintang.-marco.pdf |
| 2024 | Fevereiro | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/03/02-Aquisicao-bens-moveisintang-Fev-2024.pdf |
| 2024 | Janeiro | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/03/moveis-janeiro.pdf |
| 2023 | Dezembro | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2024/01/moveis-dez.pdf |
| 2023 | Novembro | Móveis | Não houve aquisição | |
| 2023 | Outubro | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/11/10-Outubro-Aquisicao-Bens-Moveis-intangiveis.pdf |
| 2023 | Setembro | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/10/9-Setembro-Aquisicao-Bens-moveis-e-Intang.pdf |
| 2023 | Setembro | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/10/9-Setembro-Baixas-Bens-moveis.pdf |
| 2023 | Agosto | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/09/8-Agosto-Aquisicao-Bens-moveis-e-Intang.pdf |
| 2023 | Julho | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/08/7-Julho-Aquisicao-Bens-moveisintang.pdf |
| 2023 | Junho | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/moveis-junho.pdf |
| 2023 | Maio | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/MAIO-MOVEIS.pdf |
| 2023 | Abril | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/ABRIL-MOVEIS.pdf |
| 2023 | Março | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/MARCO-MOVEIS.pdf |
| 2023 | Fevereiro | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/FEVEREIRO-MOVEIS.pdf |
| 2023 | Janeiro | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/JANEIRO-MOVEIS.pdf |
| 2022 | - | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Aquisicao-Bens-Moveis-e-Intang.-de-jan-a-dez-2022.pdf |
| 2022 | - | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/baixas-Bens-Moveis-e-Intang.-de-jan-a-dez-2022.pdf |
| 2021 | - | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Aquisicao-Bens-Moveis-e-Intang.-de-jan-a-dez-2021.pdf |
| 2021 | - | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Baixas-Bens-Moveis-e-Intang.-de-jan-a-dez-2021.pdf |
| 2020 | - | Móveis | Houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Aquisicao-Bens-moveis-e-Intang.-jan-a-dez-2020.pdf |
| 2020 | - | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Baixa-Bens-moveis-e-Intang.-de-jan-a-dez-de-2020.pdf |
| 2019 | - | Móveis | Não houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Aquisicao-Bens-Moveis-e-Intang.-jan-a-dez-2019.pdf |
| 2019 | - | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Baixas-Bens-Moveis-e-Intang.-de-jan-a-dez-2019.pdf |
| 2018 | - | Móveis | Não houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Aquisicao-de-Moveis-e-Intang.-de-Jan-a-dez-de-2018.pdf |
| 2018 | - | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Baixas-Bens-MoveisIntag.-de-jan-a-dez-2018.pdf |
| 2017 | - | Móveis | Não houve aquisição | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Aquisicao-Bens-Moveis-e-Intang.-de-jan-a-dez-2017.pdf |
| 2017 | - | Móveis | Baixa de bens | https://piedade.cr2.site/wp-content/uploads/2023/07/Baixa-Bens-MoveisIntag-de-jan-a-dez-de-2017.pdf |
Imóveis
| Ano | Mês | Tipo | Descrição | Documento |
|---|